法華狼の日記

他名義は“ほっけ”等。主な話題は、アニメやネットや歴史認識の感想。ときどき著名人は敬称略。

「ぴよ将棋w」のLv16で後手で46手で勝ったのでメモ

振り飛車をいくつか試しているなかで、一回だけ50手以内で「ぴよ」側に負けを認めさせることができた。
www.studiok-i.net

先手:Lv16 ピヨ郎(R810)
後手:プレイヤー
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 3二金(41) ( 0:01/00:00:01)
3 5六歩(57) ( 0:02/00:00:03)
4 4二銀(31) ( 0:01/00:00:02)
5 6八銀(79) ( 0:01/00:00:04)
6 5二金(61) ( 0:01/00:00:03)
7 2六歩(27) ( 0:01/00:00:05)
8 5四歩(53) ( 0:01/00:00:04)
9 2五歩(26) ( 0:01/00:00:06)
10 5三金(52) ( 0:01/00:00:05)
11 2四歩(25) ( 0:01/00:00:07)
12 2四歩(23) ( 0:01/00:00:06)
13 2四飛(28) ( 0:01/00:00:08)
14 4四歩(43) ( 0:08/00:00:14)
15 4八銀(39) ( 0:01/00:00:09)
16 2三歩打 ( 0:02/00:00:16)
17 2八飛(24) ( 0:01/00:00:10)
18 3四歩(33) ( 0:01/00:00:17)
19 7七銀(68) ( 0:01/00:00:11)
20 3三銀(42) ( 0:01/00:00:18)
21 5八金(49) ( 0:01/00:00:12)
22 2四歩(23) ( 0:01/00:00:19)
23 6八玉(59) ( 0:01/00:00:13)
24 2三金(32) ( 0:01/00:00:20)
25 4六歩(47) ( 0:01/00:00:14)
26 3五歩(34) ( 0:01/00:00:21)
27 5七銀(48) ( 0:01/00:00:15)
28 3四金(23) ( 0:01/00:00:22)
29 7八玉(68) ( 0:01/00:00:16)
30 3一角(22) ( 0:01/00:00:23)
31 6六歩(67) ( 0:01/00:00:17)
32 2五歩(24) ( 0:01/00:00:24)
33 6七金(58) ( 0:01/00:00:18)
34 2二飛(82) ( 0:01/00:00:25)
35 7九玉(78) ( 0:01/00:00:19)
36 2六歩(25) ( 0:01/00:00:26)
37 4八飛(28) ( 0:01/00:00:20)
38 2七歩成(26) ( 0:01/00:00:27)
39 2五歩打 ( 0:01/00:00:21)
40 2五飛(22) ( 0:01/00:00:28)
41 7八金(69) ( 0:01/00:00:22)
42 2八と(27) ( 0:01/00:00:29)
43 6八銀(77) ( 0:01/00:00:23)
44 1九と(28) ( 0:01/00:00:30)
45 9六歩(97) ( 0:01/00:00:24)
46 2九飛成(25) ( 0:01/00:00:31)
47 投了 ( 0:00/00:00:24)
まで46手で後手の勝ち

よりシンプルで適度に弱い「ハム将棋」と違って、より多様な手をつかって指してくるので、パズルゲームのように同じ攻略法をつかうことはできない。
hokke-ookami.hatenablog.com
ただFLASHがつかえなくなったので遊べなくなったという根本的な問題がある「ハム将棋」と違って、少しずつ段階をふんで学んでいけている感じはある。
ゲームのUIとして考えると、もう少しレベルをおおざっぱにわけて、シンプルにしたほうがとっつきやすいかな?とも思うけれども。